Javali de Crista Feroz (T11)
Estatísticas de abates deste monstro a partir do arquivo público de registos do jogo — de 25/06/2020 a 20/09/2026. As contagens de caçadores incluem apenas jogadores com nome; os jogadores chamados Anonymous mantêm as suas estatísticas privadas.
Abates — arraste as pegas para escolher um intervalo de datas01/06/2020 – 30/09/2026
Vezes abatido3.8K3.750 abates por jogadores
Caçadores com nome204jogadores que o abateram
Cenas1locais onde caiu
Jogadores mortos68mortes que causou
Abates ao longo do tempo
Melhores caçadores
| Jogador | Abates | Último |
|---|---|---|
| Sawtooth | 212 | 09/05/2021 |
| Debcool TheFlyHunter | 92 | 12/10/2024 |
| Flip | 62 | 10/05/2026 |
| Van LLTS | 59 | 13/08/2021 |
| Reckless | 49 | 14/04/2023 |
| Zetelious | 48 | 21/05/2024 |
| Absolum | 43 | 12/01/2025 |
| Nerthus | 37 | 08/07/2025 |
| vulcanjedi | 36 | 09/12/2023 |
| Osunn | 35 | 29/03/2024 |
| Olivia Rohan | 30 | 25/04/2026 |
| Amanita Phalloides | 29 | 26/02/2021 |
| OlderDude | 28 | 19/04/2025 |
| By Tor | 25 | 27/08/2025 |
| Hex | 25 | 25/04/2026 |
| Caree Death | 25 | 17/04/2022 |
| Chakotay | 22 | 07/09/2026 |
| Big Daddy | 21 | 03/05/2025 |
| Sten Woodsavage | 18 | 20/09/2026 |
| Mr Darkevil | 17 | 27/06/2021 |
Onde morre
| Cena | Abates |
|---|---|
| Lamech's Bazaar | 3.750 |
Jogadores que já matou
| Jogador | Mortes | Último |
|---|---|---|
| Ythak DeThartas | 2 | 05/12/2020 |
| NightHawk Galt | 2 | 11/04/2024 |
| Tellana | 2 | 29/09/2020 |
| Twistar | 2 | 16/08/2020 |
| Sephald DeMagencia | 2 | 17/04/2021 |
| Maegmas Novastalker | 1 | 09/07/2020 |
| Belladonna Rose | 1 | 24/02/2022 |
| Kusoga San | 1 | 24/11/2022 |
| zeref glamker | 1 | 22/12/2021 |
| Evilkitten | 1 | 30/01/2024 |
| vulcanjedi | 1 | 20/09/2021 |
| SexyJeanine Delight | 1 | 12/02/2021 |
| Amanita Phalloides | 1 | 26/02/2021 |
| Mafu Maseknife | 1 | 17/09/2021 |
| Mattias | 1 | 21/11/2020 |
| Reckless | 1 | 09/11/2020 |
| Joe Vassal | 1 | 02/10/2021 |
| Scela Scurza | 1 | 24/12/2020 |
| Scormus Cuttstone | 1 | 08/09/2020 |
| Beazle Bobble | 1 | 04/04/2021 |
